- Jours de fermeture en 2023
- Jours de fermeture pour récolement en 2023
- Jours de fermeture pour récolement en 2024
- Consultez, par ailleurs, nos jours de fermeture exceptionnels dans la rubrique actualités
- Heures d'ouverture
Jours de fermeture en 2023
Vous trouverez ci-dessous les principaux jours de fermeture pour l'année 2023. Les "jours de pont" pour 2023 n'étant pas encore connus, cette page sera mise à jour ultérieurement. N'hésitez pas à consulter ce tableau avant votre visite aux Archives de l'État, en cas d'éventuelle modification. Nous vous conseillons de consulter également nos actualités en cas de fermeture suite à un événement soudain.
1er janvier 2023 | Jour de l'an |
Lundi 10 avril 2023 | Lundi de Pâques |
Lundi 1er mai 2023 | Fête du travail |
Jeudi 18 mai 2023 | Ascension |
Vendredi 19 mai 2023 | Pont |
Lundi 29 mai 2023 | Lundi de Pentecôte |
Vendedi 21 juillet 2023 | Fête nationale |
Lundi 14 août 2023 | Pont |
Mardi 15 août 2023 | Assomption |
Mercredi 1er novembre 2023 | Toussaint |
Jeudi 2 novembre 2023 | Jour des morts |
Vendredi 3 novembre 2023 | Pont |
Mercredi 15 novembre 2023 | Fête du Roi |
Du lundi 25 décembre 2023 au lundi 1er janvier 2024 | Fermeture annuelle |
Jours de fermeture pour récolement en 2023
Pendant les opérations de récolement, le personnel des Archives de l'État contrôle systématiquement si les fonds d’archives présents dans les magasins sont au complet. Des documents n’ont-ils, par exemple, pas été égarés en ayant été replacés à un mauvais emplacement, ce qui équivaudrait à les croire perdus ? Y-a-t-il bien partout des signets pour signaler où se trouvent les documents en prêt pour une exposition ? Durant la semaine de récolement, le personnel des Archives de l'État effectue également des déménagements internes d'archives. Le contrôle des collections permet, en outre, d'identifier l'état des documents ou de la boîte dans laquelle ils sont conservés, ce qui permet de les diriger ensuite vers l'atelier de restauration ou la salle de conditionnement.
Du lundi 13 au vendredi 17 février 2023 | Archives générales du Royaume |
Du lundi 13 au vendredi 17 février 2023 | Service Archives des Victimes de la Guerre |
Du lundi 27 février au vendredi 3 mars 2023 | Archives de l'État à Louvain-la-Neuve |
Du lundi 6 au vendredi 10 mars 2023 | Archives de l'État à Namur |
Du lundi 17 au vendredi 21 avril 2023 | Archives de l'État à Eupen |
Du lundi 5 au vendredi 9 juin 2023 | Archives de l'État à Arlon |
Du lundi 5 au vendredi 9 juin 2023 | Archives de l'État à Gand |
Du lundi 12 au vendredi 16 juin 2023 | Archives de l'État à Bruxelles |
Du lundi 11 au vendredi 15 septembre 2023 | Archives générales du Royaume 2-dépôt Joseph Cuvelier |
Du lundi 11 au vendredi 15 septembre 2023 | Archives de l'État à Tournai |
Du lundi 18 au vendredi 22 septembre 2023 | Archives de l'État à Courtrai |
Du lundi 25 au vendredi 29 septembre 2023 | Archives de l'État à Anvers |
Du lundi 25 au vendredi 29 septembre 2023 | Archives de l'État à Beveren |
Du lundi 2 au vendredi 06 octobre 2023 | CegeSoma |
Du lundi 9 au vendredi 13 octobre 2023 | Archives de l'État à Liège |
Du lundi 16 au vendredi 20 octobre 2023 | Archives de l'État à Bruges |
Du lundi 6 au vendredi 10 novembre 2023 | Archives de l'État à Mons |
Pas de récolement | Archives de l'État à Hasselt |
Pas de récolement | Archives de l'État à Louvain |
Pas de récolement | Archives du Palais royal |
Jours de fermeture pour récolement en 2024
Pendant les opérations de récolement, le personnel des Archives de l'État contrôle systématiquement si les fonds d’archives présents dans les magasins sont au complet. Des documents n’ont-ils, par exemple, pas été égarés en ayant été replacés à un mauvais emplacement, ce qui équivaudrait à les croire perdus ? Y-a-t-il bien partout des signets pour signaler où se trouvent les documents en prêt pour une exposition ? Durant la semaine de récolement, le personnel des Archives de l'État effectue également des déménagements internes d'archives. Le contrôle des collections permet, en outre, d'identifier l'état des documents ou de la boîte dans laquelle ils sont conservés, ce qui permet de les diriger ensuite vers l'atelier de restauration ou la salle de conditionnement.
Du lundi 29 janvier au vendredi 2 février 2024 | Archives générales du Royaume |
à déterminer | Service Archives des Victimes de la Guerre |
à déterminer | Archives de l'État à Louvain-la-Neuve |
à déterminer | Archives de l'État à Namur |
à déterminer | Archives de l'État à Eupen |
à déterminer | Archives de l'État à Arlon |
à déterminer | Archives de l'État à Gand |
à déterminer | Archives de l'État à Bruxelles |
à déterminer | Archives générales du Royaume 2-dépôt Joseph Cuvelier |
à déterminer | Archives de l'État à Tournai |
à déterminer | Archives de l'État à Courtrai |
à déterminer | Archives de l'État à Anvers |
à déterminer | Archives de l'État à Beveren |
à déterminer | CegeSoma |
à déterminer | Archives de l'État à Liège |
à déterminer | Archives de l'État à Bruges |
à déterminer | Archives de l'État à Mons |
à déterminer | Archives de l'État à Hasselt |
à déterminer | Archives de l'État à Louvain |
à déterminer | Archives du Palais royal |
Page mise à jour le 20 novembre 2023