| 2021 | 2020 | ||
|---|---|---|---|
| MENSEN | |||
| Personeel excl. speciale statuten zoals art.60/asbl-vzw/detach. |
Personeelsleden | 258 | 259 |
| Voltijdse equivalenten | 226 | 227 | |
| Vrijwilligers | Aantal vrijwilligers | 198 | 169 |
| MIDDELEN | |||
| Algemene balans | Inkomsten | 17.274.254 | 16.916.572 |
| Uitgaven | 17.746.515 | 16.551.597 | |
| Inkomsten per bron | Dotatie | 14.359.000 | 14.302.000 |
| Eigen inkomsten | 1.121.312 | 1.189.864 | |
| Projecten | 1.793.942 | 1.424.707 | |
| Uitgaven op dotatie | Personeelsenveloppe | 10.986.232 | 10.704.517 |
| Statutair personeel op dotatie | 7.446.873 | 7.818.665 | |
| Contractueel personeel op dotatie | 3.539.359 | 2.885.852 | |
| Algemene werking op dotatie | 3.117.020 | 2.323.037 | |
| Uitrusting en bibliotheek op dotatie | 32.496 | 83.801 | |
| KERNTAKEN | |||
| Aanwinsten archief | In strekkende meter | 15.425 | 5.949 |
| Beheerd analoog archief (papier en perkament) - cumulatief | In strekkende meter | 373.134 | 357.709 |
| Raadpleegbaar gemaakt archief | Aantal strekkende meter ontsloten archief | 5.612 | 3.813 |
| Archieftoezicht | Inspectiebezoeken | 513 | 454 |
| Gepubliceerde selectielijsten | 9 | 21 | |
| Aantal meter archief waarvoor toelating tot vernietiging werd gegeven | 38.595 | 26.171 | |
| Gedigitaliseerde archiefbestanden - cumulatief | Aantal digitale bestanden | 26.807.209 | 25.934.533 |
| Terabyte aan digitale bestanden | 418 | 403 | |
| Archief ontsloten via SAM (= System of Archives Management) - cumulatief | Archiefblokken | 32.093 | 31.834 |
| Archiefbestanddelen | 13.324.662 | 15.902.745 | |
| Toegangen | 27.989 | 25.176 | |
| Archiefvormers | 42.667 | 41.872 | |
| Zoekrobotten (cumulatief) | Zoeken naar personen - Aantal ingevoerde namen | 41.175.956 | 38.661.022 |
| Zoeken naar archieven - Aantal toegangen die online raadpleegbaar zijn | 17.783 | 15.900 | |
| RAADPLEGING EN VALORISATIE | |||
| Bezoekersaantallen leeszalen | Aantal verkochte lezerskaarten/individuele bezoekers | 3.110 | 2.945 |
| Bezoekersaantallen algemene website - www.arch.be | Unieke bezoekers | 389.971 | 344.072 |
| Geconsulteerde pagina’s | 1.507.090 | 1.369.386 | |
| Bezoekersaantallen zoekrobotten - http://search.arch.be | Unieke bezoekers | 552.626 | 591.952 |
| Geconsulteerde pagina’s | 149.104.095 | 148.979.901 | |
| Bezoekersaantallen website CegeSoma - www.cegesoma.be | Unieke bezoekers | 92.727 | 79.764 |
| Geconsulteerde pagina’s | 212.684 | 205.576 | |
| Publicaties (uitgeverij Rijksarchief), exclusief e-books | Aantal publicaties | 102 | 103 |
| Aantal gepubliceerde bladzijden | 12.398 | 8.746 | |
| Volgers | 18.606 | 15.367 | |
| Nieuwsbrieven In 2021 omschakeling naar nieuwe verzendtool; databases gezuiverd |
Abonnees | 10.709 | 14.030 |
| YouTube | Views | 38.070 | 32.086 |






