| 2021 | 2020 | ||
|---|---|---|---|
| PERSONAL | |||
| Personal außer Personen mit Sonderstatut z.B. Art.60/VoG/Entsendung |
Personalmitglieder | 258 | 259 |
| Vollzeitäquivalente | 226 | 227 | |
| Freiwillige | Anzahl Freiwillige | 198 | 169 |
| MITTEL | |||
| Gesamtbilanz | Einnahmen | 17.274.254 | 16.916.572 |
| Ausgaben | 17.746.515 | 16.551.597 | |
| Einnahmen nach Quelle | Dotation | 14.359.000 | 14.302.000 |
| Eigenmittel | 1.121.312 | 1.189.864 | |
| Projekte | 1.793.942 | 1.424.707 | |
| Dotationsausgaben | Personalhaushaltsmittel | 10.986.232 | 10.704.517 |
| Statutorisches Personal auf Dotation | 7.446.873 | 7.818.665 | |
| Vertragspersonal auf Dotation | 3.539.359 | 2.885.852 | |
| Allgemeiner Betrieb auf Dotation | 3.117.020 | 2.323.037 | |
| Ausrüstung und Bibliothek auf Dotation | 32.496 | 83.801 | |
| KERNAUFGABEN | |||
| Schriftgutzunahme | In laufenden Metern | 15.425 | 5.949 |
| Verwaltetes analoges Archivgut (Papier und Pergamen) - insgesamt | In laufenden Metern | 373.134 | 357.709 |
| Erschlossenes Archivgut | Anzahl laufende Meter erschlossenes Archivgut | 5.612 | 3.813 |
| Archivaufsicht | Inspektionsbesuche | 513 | 454 |
| Veröffentlichte Aussonderungslisten | 9 | 21 | |
| Als Kassanda freigegebenes Archivgut in laufenden Metern | 38.595 | 26.171 | |
| Digitalisierte Archivbestände - insgesamt | Anzahl Digitalisate | 26.807.209 | 25.934.533 |
| Terabytes an Digitalisaten | 418 | 403 | |
| Via SAM (= System of Archives Management) erschlossenes Archivgut (insgesamt) | Archivblöcke | 32.093 | 31.834 |
| Archivalieneinheiten | 13.324.662 | 15.902.745 | |
| Findmittel | 27.989 | 25.176 | |
| Archivbildner | 42.667 | 41.872 | |
| Suchmaschinen (insgesamt) | Suchen nach Personen - Anzahl gespeicherte Namen | 41.175.956 | 38.661.022 |
| Suchen nach Archiven - Anzahl online verfügbare Findmittel | 17.783 | 15.900 | |
| EINSICHTNAHME UND VALORISIERUNG | |||
| Besucherzahlen Lesesäle | Anzahl verkaufte Leserkarten/Anzahl Besucher | 3.110 | 2.945 |
| Besucherzahlen allgemeine Website - www.arch.be | Einzelne Besucher | 389.971 | 344.072 |
| Aufgerufene Webseiten | 1.507.090 | 1.369.386 | |
| Besucherzahlen Suchmaschinen - search.arch.be | Einzelne Besucher | 552.626 | 591.952 |
| Aufgerufene Webseiten | 149.104.095 | 148.979.901 | |
| Besucherzahlen Website Cegesoma - www.cegesoma.be | Einzelne Besucher | 92.727 | 79.764 |
| Aufgerufene Webseiten | 212.684 | 205.576 | |
| Publikationen (Verlag des Staatsarchivs), außer eBooks | Anzahl Publikationen | 102 | 103 |
| Anzahl veröffentlichte Seiten | 12.398 | 8.746 | |
| Follower | 18.606 | 15.367 | |
| Nieuwsletter 2021 Umstellung auf neuen E-Mail-Verteiler; Datenbanken bereinigt |
Abonnenten | 10.709 | 14.030 |
| YouTube | Aufrufe | 38.070 | 32.086 |






